ALL OF SIZE:
SIZES | VALVES |
28×1.75/1.95 | FV |
27×1¼ | FV |
26×2.125 | FV |
26×1.75/1.95 | FV |
26×1 3 ×1 5 8 8 |
FV |
1 5 26×1 2 ×1 8 |
FV |
3 5 28×1 8 ×1 8 |
FV |
24×2.125 | FV |
24×1.75/1.95 | FV |
3 24×18 |
FV |
22×2.125 | FV |
22×1.75 | FV |
20×2.125 | FV |
20×1.75 | FV |
18×2.5 | FV |
18×2.125 | FV |
18×1.75 | FV |
16×3.0 | FV |
16×2.5 | FV |
16×2.125 | FV |
16×1.75 | FV |
14×2.125 | FV |
14×1.75/1.90/1.95 | FV |
12×1½×2¼ | FV |
12×1.75 | FV |
700×23/25/28/32C | FV |
650B | FV |
2.25-18 | FV |
2.75-17 | FV |
2.50-17 | FV |
2.00/2.25-17 | FV |
2.25-16 | FV |
12×2.10/2.125 | AV |
14×2.10/2.125 | AV |
16×2.10/2.125 | AV |
18×2.10/2.125 | AV |
20×2.10/2.125 | AV |
22×2.10/2.125 | AV |
24×2.10/2.125 | AV |
26×2.10/2.125 | AV |
27×1¼ | AV |
16×2.5 | AV |
16×3.0 | AV |
12×1.75/2.125 | AV |
14×1.75/2.125 | AV |
16×1.75/2.125 | AV |
18×1.75/2.125 | AV |
20×1.75/2.125 | AV |
24×1.75/2.125 | AV |
26×1.75/2.125 | AV |
3 26×1 8 |
AV |
28×1½ | AV |
700×23/25/28/32C | AV |